Плунжерные насосы высокого давления
серии НВД 75 ПТ
Краткое описание
Насосы высокого давления серии НВД 75 завода «Байкал» предназначены для работы в длительном режиме в пределах своего мощностного диапазона.
Минимальное энергопотребление и низкий износ благодаря высокой механической эффективности, основанной на уникальной конструкции насоса.
Насос НВД 75 применяется для:
- закачки (перекачки) жидких сред с заданными параметрами;
- гидродинамической очистки;
- гидравлических систем технологических машин;
- работы в гидравлических системах технологических/ гидравлических машин различного назначения.
Заполните форму и мы рассчитаем стоимость оборудования для вас
Технические параметры
НВД 75 ПТ
Насосный блок НВД 75 ПТ с гидроблоком Тип 2
| Параметры насоса | НВД 75 ПТ |
|---|---|
| Приводная мощность, кВт | до 50 |
| Производительность, л/мин: | до 154 |
| Рабочее давление, бар | до 1600 |
| Усилие на штоке, кН | до 23 |
| Ход плунжера, мм | 35 |
| КПД, не менее: | 0,9 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 540 х 382 х 268 |
| Масса насосного блока, не более, кг | 90 |
Качество и надежность
- Гидравлическая часть выполнена из высокопрочных износостойких и антикоррозионных материалов.
- Различные исполнения плунжеров из: твердого сплава без покрытия; керамики; твердого сплава с защитным покрытием.
- Высокий запас прочности приводной части обеспечивает длительную и безопасную эксплуатацию.
- Возможность подключения понижающего редуктора.
- Различные виды уплотнений, в зависимости от условий эксплуатации.
Технические характеристики
вариантов исполнения с различным ходом плунжера:
НВД 75 - 35 ПТ
- Приводная мощность: до 90 кВт.
- Производительность: до 260 л/мин.
- Рабочее давление: до 1600 бар.
- Ход плунжера: 35 мм.
- Усилие на штоке: 35,5 кН.
- КПД насоса, не менее: 0,90.
- объемный КПД насоса, не менее: 0,95.
Габаритные и присоединительные размеры
Таблица оборотов
| Обороты вала насоса, об/мин | Средняя скорость штока, м/сек |
|---|---|
| 600 | 0,70 |
| 750 | 0,88 |
| 900 | 1,05 |
| 1000 | 1,16 |
| 1100 | 1,28 |
| 1300 | 1,51 |
Файлы для скачивания
| D, мм |
Расход, | Обороты вала насоса, об/мин |
Потребная приводная мощность, кВт (л.с.) | Тип гидроблока | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||||
| л/мин | м3/час | Рабочее(максимальное) давление, бар | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | 10 | 0,6 | 600 | 800 | 1000 | 1180 | 1600 | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 13 | 0,8 | 750 | 620 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1600 | - | - | - | ||||
| 15 | 0,9 | 900 | 540 | 650 | 790 | 1050 | 1300 | 1600 | - | - | - | ||||
| 17 | 1,0 | 1000 | 470 | 580 | 700 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 | - | - | ||||
| 19 | 1,1 | 1100 | 420 | 520 | 620 | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | - | - | ||||
| 22 | 1,3 | 1300 | 360 | 450 | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | - | ||||
| 18 | 15 | 0,9 | 600 | 540 | 650 | 790 | 1050 | 1300 | 1400 | - | - | - | + | + | - |
| 18 | 1,1 | 750 | 450 | 550 | 660 | 900 | 1100 | 1350 | - | - | - | ||||
| 22 | 1,3 | 900 | 360 | 450 | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1350 | - | - | ||||
| 25 | 1,5 | 1000 | 320 | 400 | 470 | 640 | 800 | 970 | 1150 | 1400 | - | ||||
| 27 | 1,6 | 1100 | 300 | 370 | 440 | 600 | 740 | 900 | 1100 | 1400 | - | ||||
| 32 | 1,9 | 1300 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 710 | 920 | 1250 | 1400 | ||||
| 20 | 18 | 1,1 | 600 | 450 | 550 | 660 | 900 | 1100 | - | - | - | - | + | + | - |
| 23 | 1,4 | 750 | 350 | 430 | 510 | 700 | 860 | 1050 | - | - | - | ||||
| 28 | 1,7 | 900 | 280 | 350 | 420 | 570 | 710 | 860 | 1050 | - | - | ||||
| 31 | 1,8 | 1000 | 260 | 320 | 380 | 520 | 640 | 780 | 950 | 1100 | - | ||||
| 34 | 2,0 | 1100 | 230 | 290 | 350 | 470 | 580 | 710 | 870 | 1100 | - | ||||
| 40 | 2,4 | 1300 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 740 | 1000 | 1100 | ||||
| 22 | 22 | 1,3 | 600 | 360 | 450 | 540 | 730 | 900 | - | - | - | - | + | + | - |
| 27 | 1,6 | 750 | 300 | 370 | 440 | 600 | 740 | 900 | - | - | - | ||||
| 33 | 2,0 | 900 | 240 | 300 | 360 | 490 | 600 | 730 | 900 | - | - | ||||
| 37 | 2,2 | 1000 | 210 | 270 | 320 | 430 | 540 | 650 | 800 | 900 | - | ||||
| 40 | 2,4 | 1100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 740 | 900 | - | ||||
| 48 | 2,9 | 1300 | 160 | 200 | 240 | 330 | 410 | 600 | 740 | 900 | - | ||||
| 25 | 29 | 1,7 | 600 | 280 | 340 | 400 | 550 | 680 | 720 | - | - | - | - | + | + |
| 36 | 2,1 | 750 | 220 | 270 | 330 | 450 | 550 | 670 | 720 | - | - | ||||
| 44 | 2,6 | 900 | 180 | 220 | 270 | 360 | 450 | 550 | 670 | 720 | - | ||||
| 49 | 2,9 | 1000 | 160 | 200 | 240 | 330 | 400 | 500 | 600 | 720 | - | ||||
| 54 | 3,2 | 1100 | 150 | 180 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 720 | - | ||||
| 63 | 3,7 | 1300 | 120 | 150 | 180 | 250 | 310 | 380 | 470 | 640 | 720 | ||||
| 28 | 36 | 2,1 | 600 | 220 | 270 | 330 | 450 | 550 | - | - | - | - | - | + | + |
| 45 | 2,7 | 750 | 180 | 220 | 270 | 360 | 440 | 540 | 570 | - | - | ||||
| 55 | 3,3 | 900 | 140 | 180 | 210 | 290 | 360 | 440 | 540 | - | - | ||||
| 61 | 3,6 | 1000 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 400 | 480 | 570 | - | ||||
| 67 | 4,0 | 1100 | 120 | 150 | 170 | 240 | 300 | 360 | 440 | 570 | - | ||||
| 79 | 4,7 | 1300 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 370 | 510 | 570 | ||||
| 30 | 42 | 2,5 | 600 | 190 | 230 | 280 | 380 | 470 | 500 | - | - | - | - | + | + |
| 52 | 3,1 | 750 | 150 | 190 | 220 | 310 | 380 | 460 | 500 | - | - | ||||
| 63 | 3,8 | 900 | 120 | 150 | 180 | 250 | 310 | 380 | 470 | 500 | - | ||||
| 70 | 4,2 | 1000 | 110 | 130 | 170 | 230 | 280 | 340 | 420 | 500 | - | ||||
| 77 | 4,6 | 1100 | 100 | 120 | 150 | 210 | 260 | 310 | 380 | 500 | - | ||||
| 91 | 5,4 | 1300 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 270 | 330 | 400 | 500 | ||||
| 32 | 48 | 2,9 | 600 | 160 | 200 | 240 | 330 | 410 | 440 | - | - | - | - | + | + |
| 60 | 3,6 | 750 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 400 | 440 | - | - | ||||
| 72 | 4,3 | 900 | 110 | 130 | 160 | 220 | 270 | 330 | 410 | 440 | - | ||||
| 80 | 4,8 | 1000 | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 370 | 440 | - | ||||
| 88 | 5,3 | 1100 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 270 | 330 | 440 | - | ||||
| 104 | 6,2 | 1300 | 70 | 90 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 | 380 | 440 | ||||
| 36 | 60 | 3,6 | 600 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 350 | - | - | - | - | + | + |
| 75 | 4,5 | 750 | 100 | 130 | 150 | 210 | 260 | 320 | 350 | - | - | ||||
| 90 | 5,4 | 900 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 270 | 330 | 350 | - | ||||
| 100 | 6,0 | 1000 | 80 | 100 | 110 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | - | ||||
| 110 | 6,6 | 1100 | 70 | 90 | 100 | 140 | 180 | 220 | 270 | 350 | - | ||||
| 130 | 7,8 | 1300 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 310 | 350 | ||||
| 40 | 75 | 4,5 | 600 | 100 | 130 | 150 | 210 | 260 | 280 | - | - | - | - | + | + |
| 93 | 5,5 | 750 | 80 | 100 | 120 | 170 | 210 | 260 | 280 | - | - | ||||
| 112 | 6,7 | 900 | 70 | 90 | 100 | 140 | 180 | 210 | 260 | 280 | - | ||||
| 125 | 7,5 | 1000 | 60 | 80 | 90 | 130 | 160 | 190 | 230 | 280 | - | ||||
| 137 | 8,2 | 1100 | 55 | 70 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | - | ||||
| 162 | 9,7 | 1300 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 280 | ||||
| 45 | 95 | 5,7 | 600 | 80 | 100 | 120 | 170 | 210 | 220 | - | - | - | - | + | + |
| 120 | 7,2 | 750 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 220 | - | - | ||||
| 144 | 8,6 | 900 | 55 | 70 | 80 | 110 | 130 | 170 | 200 | 220 | - | ||||
| 160 | 9,6 | 1000 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | - | ||||
| 177 | 10,6 | 1100 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | ||||
| 209 | 12,3 | 1300 | 35 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 140 | 190 | 220 | ||||
| 50 | 117 | 7,0 | 600 | 70 | 80 | 100 | 130 | 170 | 180 | - | - | - | - | + | + |
| 146 | 8,7 | 750 | 50 | 70 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | - | - | ||||
| 175 | 10,5 | 900 | 45 | 55 | 65 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | - | ||||
| 195 | 11,7 | 1000 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | - | ||||
| 215 | 12,9 | 1100 | 35 | 45 | 55 | 75 | 90 | 100 | 140 | 160 | 180 | ||||
| 254 | 15,2 | 1300 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 160 | 180 | ||||
| 55 | 142 | 8,5 | 600 | 55 | 70 | 80 | 110 | 140 | 160 | - | - | - | - | + | + |
| 177 | 10,6 | 750 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 160 | - | - | ||||
| 212 | 12,7 | 900 | 35 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | - | ||||
| 236 | 14,1 | 1000 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | ||||
| 260 | 15,6 | 1100 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||||
НВД 75 - 50 ПТ
- Приводная мощность: до 90 кВт.
- Производительность: до 250 л/мин.
- Рабочее давление: до 1600 бар.
- Ход плунжера: 50 мм.
- Усилие на штоке: 35,5 кН.
- КПД насоса, не менее: 0,90.
- объемный КПД насоса, не менее: 0,95.
Габаритные и присоединительные размеры
Таблица оборотов НВД 75 - 50 ПТ
| Обороты вала насоса, об/мин | Средняя скорость штока, м/сек |
|---|---|
| 470 | 0.78 |
| 600 | 1.0 |
| 750 | 1.25 |
| 900 | 1,5 |
| 1000 | 1,66 |
Файлы для скачивания 50
| D, мм |
Расход, | Обороты вала насоса, об/мин |
Потребная приводная мощность, кВт (л.с.) | Тип гидроблока | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||||
| л/мин | м3/час | Рабочее(максимальное) давление, бар | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | 12 | 0,7 | 470 | 670 | 830 | 1000 | 1350 | 1600 | - | - | - | - | + | + | - |
| 15 | 0,9 | 600 | 540 | 660 | 800 | 1050 | 1300 | 1600 | - | - | - | ||||
| 19 | 1,1 | 750 | 420 | 520 | 620 | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | - | - | ||||
| 22 | 1,3 | 900 | 360 | 450 | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1350 | 1600 | - | ||||
| 25 | 1,5 | 1000 | 320 | 400 | 470 | 650 | 800 | 970 | 1150 | 1600 | - | ||||
| 18 | 17 | 1,0 | 470 | 470 | 580 | 700 | 950 | 1150 | 1400 | - | - | - | + | + | - |
| 22 | 1,3 | 600 | 360 | 450 | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1350 | - | - | ||||
| 27 | 1,6 | 750 | 300 | 370 | 440 | 600 | 740 | 900 | 1100 | 1400 | - | ||||
| 32 | 1,9 | 900 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 750 | 920 | 1250 | 1400 | ||||
| 36 | 2,1 | 1000 | 220 | 270 | 330 | 450 | 550 | 670 | 820 | 1100 | 1350 | ||||
| 20 | 19 | 1,1 | 470 | 450 | 550 | 660 | 900 | 1100 | - | - | - | - | + | + | - |
| 26 | 1,4 | 600 | 310 | 380 | 450 | 620 | 760 | 930 | 1100 | - | - | ||||
| 33 | 1,8 | 750 | 240 | 300 | 360 | 490 | 600 | 730 | 900 | 1100 | - | ||||
| 40 | 2,4 | 900 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 740 | 1000 | 1100 | ||||
| 44 | 2,6 | 1000 | 180 | 220 | 270 | 360 | 450 | 550 | 670 | 920 | 1100 | ||||
| 22 | 25 | 1,5 | 470 | 320 | 400 | 470 | 650 | 800 | 930 | - | - | - | + | + | - |
| 32 | 1,9 | 600 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 750 | 920 | - | - | ||||
| 40 | 2,4 | 750 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 740 | 930 | - | ||||
| 48 | 2,9 | 900 | 160 | 200 | 240 | 330 | 410 | 500 | 610 | 840 | 930 | ||||
| 53 | 3,2 | 1000 | 150 | 180 | 220 | 300 | 370 | 450 | 560 | 760 | 910 | ||||
| 25 | 32 | 1,9 | 470 | 250 | 310 | 370 | 500 | 620 | 720 | - | - | - | - | + | + |
| 42 | 2,5 | 600 | 190 | 230 | 280 | 380 | 470 | 570 | 700 | - | - | ||||
| 52 | 3,1 | 750 | 150 | 180 | 220 | 300 | 370 | 450 | 560 | 720 | - | ||||
| 63 | 3,7 | 900 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 380 | 470 | 640 | 720 | ||||
| 70 | 4,2 | 1000 | 110 | 140 | 170 | 230 | 280 | 340 | 420 | 580 | 700 | ||||
| 28 | 41 | 2,4 | 470 | 200 | 240 | 290 | 400 | 480 | 570 | - | - | - | - | + | + |
| 52 | 3,1 | 600 | 150 | 180 | 220 | 300 | 370 | 450 | 560 | - | - | ||||
| 65 | 3,9 | 750 | 120 | 150 | 180 | 250 | 300 | 370 | 450 | 570 | - | ||||
| 78 | 4,6 | 900 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 310 | 380 | 520 | 570 | ||||
| 87 | 5,2 | 1000 | 90 | 110 | 130 | 180 | 230 | 280 | 340 | 460 | 560 | ||||
| 30 | 47 | 2,8 | 470 | 170 | 210 | 250 | 340 | 420 | 500 | - | - | - | - | + | + |
| 60 | 3,6 | 600 | 130 | 160 | 200 | 270 | 330 | 400 | 500 | - | - | ||||
| 75 | 4,5 | 750 | 100 | 130 | 150 | 210 | 260 | 320 | 400 | 500 | - | ||||
| 90 | 5,4 | 900 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 270 | 330 | 450 | 500 | ||||
| 100 | 6,0 | 1000 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 480 | ||||
| 32 | 53 | 3,1 | 470 | 150 | 180 | 220 | 300 | 370 | 440 | - | - | - | - | + | + |
| 67 | 4,0 | 600 | 120 | 150 | 170 | 240 | 300 | 360 | 440 | - | - | ||||
| 84 | 5,0 | 750 | 90 | 110 | 140 | 190 | 230 | 290 | 350 | 440 | - | ||||
| 101 | 6,0 | 900 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 440 | ||||
| 113 | 6,7 | 1000 | 70 | 90 | 100 | 140 | 170 | 210 | 260 | 350 | 430 | ||||
| 36 | 65 | 3,9 | 470 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 350 | - | - | - | - | + | + |
| 84 | 5,0 | 600 | 90 | 110 | 140 | 190 | 230 | 290 | 350 | - | - | ||||
| 105 | 6,3 | 750 | 70 | 90 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 | 350 | - | ||||
| 126 | 7,5 | 900 | 60 | 80 | 90 | 130 | 160 | 190 | 230 | 320 | 350 | ||||
| 140 | 8,4 | 1000 | 50 | 70 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 290 | 340 | ||||
| 40 | 83 | 5,0 | 470 | 90 | 110 | 140 | 190 | 230 | 280 | - | - | - | - | + | + |
| 105 | 6,3 | 600 | 70 | 90 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 | - | - | ||||
| 132 | 7,9 | 750 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | - | ||||
| 158 | 9,5 | 900 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 280 | ||||
| 176 | 10,5 | 1000 | 40 | 50 | 60 | 90 | 110 | 140 | 170 | 230 | 280 | ||||
| 45 | 105 | 6,3 | 470 | 70 | 90 | 110 | 150 | 190 | 220 | - | - | - | - | + | + |
| 132 | 7,9 | 600 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | - | - | ||||
| 165 | 9,9 | 750 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | - | ||||
| 200 | 12,0 | 900 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 220 | ||||
| 220 | 13,2 | 1000 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | ||||
| 50 | 130 | 7,8 | 470 | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | - | - | - | - | + | + |
| 165 | 9,9 | 600 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | - | - | ||||
| 206 | 12,3 | 750 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | - | ||||
| 250 | 15,0 | 900 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | ||||
| 55 | 158 | 9,5 | 470 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 160 | - | - | - | + | + |
| 200 | 12,0 | 600 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | - | ||||
| 250 | 15,0 | 750 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 160 | - | ||||
НВД 75 - 65 ПТ
- Приводная мощность: до 90 кВт.
- Производительность: до 330 л/мин.
- Рабочее давление: до 1600 бар.
- Ход плунжера: 65 мм.
- Усилие на штоке: 35,5 кН.
- КПД насоса, не менее: 0,90.
- объемный КПД насоса, не менее: 0,95.
Габаритные и присоединительные размеры
Таблица оборотов НВД 75 - 65 ПТ
| Обороты вала насоса, об/мин | Средняя скорость штока, м/сек |
|---|---|
| 370 | 0.80 |
| 420 | 0.91 |
| 470 | 1.02 |
| 535 | 1.16 |
| 600 | 1.30 |
| 660 | 1.43 |
| 750 | 1.63 |
Файлы для скачивания 65
| D, мм |
Расход, | Обороты вала насоса, об/мин |
Потребная приводная мощность, кВт (л.с.) | Тип гидроблока | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||||
| л/мин | м3/час | Рабочее(максимальное) давление, бар | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 15 | 12 | 0,7 | 370 | 670 | 830 | 990 | 1350 | 1600 | - | - | - | - | + | + | - |
| 14 | 0,8 | 420 | 570 | 710 | 850 | 1150 | 1420 | 1600 | - | - | - | ||||
| 15 | 0,9 | 470 | 540 | 660 | 770 | 1050 | 1300 | 1580 | - | - | - | ||||
| 17 | 1,0 | 535 | 470 | 580 | 670 | 920 | 1140 | 1380 | 1660 | - | - | ||||
| 19 | 1,1 | 600 | 420 | 520 | 600 | 820 | 1000 | 1230 | 1500 | 1600 | - | ||||
| 21 | 1,2 | 660 | 380 | 470 | 560 | 750 | 930 | 1130 | 1380 | 1600 | - | ||||
| 24 | 1,4 | 750 | 330 | 410 | 480 | 660 | 810 | 990 | 1200 | 1600 | - | ||||
| 18 | 17 | 1,0 | 370 | 470 | 580 | 670 | 920 | 1140 | 1380 | - | - | - | + | + | - |
| 19 | 1,1 | 420 | 420 | 520 | 600 | 820 | 1000 | 1230 | 1400 | - | - | ||||
| 22 | 1,3 | 470 | 360 | 450 | 540 | 730 | 900 | 1100 | 1350 | 1400 | - | ||||
| 25 | 1,5 | 535 | 320 | 400 | 470 | 650 | 800 | 970 | 1180 | 1400 | - | ||||
| 28 | 1,7 | 600 | 290 | 350 | 420 | 570 | 710 | 860 | 1060 | 1400 | - | ||||
| 31 | 1,8 | 660 | 260 | 320 | 380 | 520 | 640 | 780 | 950 | 1300 | 1400 | ||||
| 35 | 3,1 | 750 | 230 | 280 | 340 | 460 | 570 | 700 | 850 | 1150 | 1380 | ||||
| 20 | 21 | 1,2 | 370 | 380 | 470 | 560 | 750 | 930 | 1130 | - | - | - | + | + | - |
| 24 | 1,4 | 420 | 330 | 410 | 480 | 660 | 810 | 990 | 1130 | - | - | ||||
| 27 | 1,6 | 470 | 300 | 350 | 430 | 590 | 730 | 890 | 1080 | 1130 | - | ||||
| 31 | 1,8 | 535 | 260 | 320 | 380 | 520 | 640 | 780 | 950 | 1130 | - | ||||
| 35 | 2,1 | 600 | 230 | 280 | 340 | 460 | 570 | 700 | 850 | 1130 | - | ||||
| 38 | 2,3 | 660 | 210 | 260 | 310 | 420 | 530 | 630 | 770 | 1050 | 1130 | ||||
| 43 | 2,6 | 750 | 180 | 220 | 270 | 370 | 460 | 560 | 680 | 930 | 1100 | ||||
| 22 | 26 | 1,5 | 370 | 310 | 380 | 450 | 620 | 760 | 930 | - | - | - | + | + | - |
| 29 | 1,7 | 420 | 280 | 340 | 400 | 550 | 680 | 830 | 930 | - | - | ||||
| 33 | 1,9 | 470 | 240 | 300 | 360 | 490 | 600 | 730 | 900 | 930 | - | ||||
| 37 | 2,2 | 535 | 210 | 270 | 310 | 430 | 530 | 640 | 780 | 930 | - | ||||
| 42 | 2,5 | 600 | 190 | 230 | 280 | 380 | 470 | 570 | 700 | 930 | - | ||||
| 46 | 2,7 | 660 | 170 | 210 | 250 | 350 | 430 | 520 | 640 | 870 | 930 | ||||
| 52 | 3,1 | 750 | 150 | 190 | 220 | 300 | 380 | 460 | 560 | 760 | 920 | ||||
| 25 | 33 | 2,0 | 370 | 240 | 300 | 360 | 490 | 600 | 720 | - | - | - | - | + | + |
| 38 | 2,2 | 420 | 210 | 260 | 310 | 420 | 520 | 640 | 720 | - | - | ||||
| 42 | 2,5 | 470 | 190 | 230 | 270 | 380 | 460 | 570 | 690 | 720 | - | ||||
| 48 | 2,9 | 535 | 160 | 200 | 240 | 330 | 410 | 500 | 610 | 720 | - | ||||
| 54 | 3,2 | 600 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 | 440 | 540 | 720 | - | ||||
| 60 | 3,6 | 660 | 130 | 160 | 200 | 270 | 330 | 400 | 500 | 670 | 720 | ||||
| 68 | 4,0 | 750 | 120 | 140 | 170 | 230 | 290 | 350 | 430 | 590 | 710 | ||||
| 28 | 42 | 2,5 | 370 | 190 | 230 | 270 | 380 | 460 | 570 | - | - | - | - | + | + |
| 48 | 2,8 | 420 | 160 | 230 | 240 | 330 | 410 | 500 | 570 | - | - | ||||
| 53 | 3,2 | 470 | 150 | 190 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 570 | - | ||||
| 61 | 3,6 | 535 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 400 | 480 | 570 | - | ||||
| 68 | 4,1 | 600 | 120 | 140 | 170 | 230 | 290 | 350 | 430 | 560 | - | ||||
| 75 | 4,5 | 660 | 100 | 130 | 150 | 210 | 260 | 320 | 390 | 530 | 570 | ||||
| 85 | 5,1 | 750 | 95 | 115 | 130 | 190 | 230 | 280 | 340 | 470 | 560 | ||||
| 30 | 48 | 2,9 | 370 | 160 | 230 | 240 | 330 | 410 | 500 | - | - | - | - | + | + |
| 54 | 3,2 | 420 | 150 | 180 | 220 | 300 | 370 | 450 | 500 | - | - | ||||
| 61 | 3,6 | 470 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 400 | 480 | - | - | ||||
| 70 | 4,2 | 535 | 115 | 140 | 170 | 230 | 280 | 350 | 420 | 500 | - | ||||
| 78 | 4,7 | 600 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 370 | 500 | - | ||||
| 85 | 5,1 | 660 | 95 | 115 | 130 | 190 | 230 | 280 | 340 | 470 | - | ||||
| 97 | 5,8 | 750 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 260 | 410 | 500 | ||||
| 32 | 55 | 3,3 | 370 | 150 | 180 | 210 | 300 | 360 | 440 | - | - | - | - | + | + |
| 62 | 3,7 | 420 | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 400 | 440 | - | - | ||||
| 70 | 4,2 | 470 | 115 | 110 | 140 | 190 | 230 | 290 | 350 | 440 | - | ||||
| 79 | 4,7 | 535 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 370 | 440 | - | ||||
| 89 | 5,3 | 600 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 270 | 330 | 440 | - | ||||
| 98 | 5,9 | 660 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 410 | 440 | ||||
| 111 | 6,7 | 750 | 70 | 90 | 100 | 140 | 170 | 210 | 260 | 360 | 430 | ||||
| 36 | 69 | 4,1 | 370 | 110 | 140 | 170 | 230 | 290 | 350 | - | - | - | - | + | + |
| 79 | 4,7 | 420 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - | - | ||||
| 88 | 5,3 | 470 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 270 | 330 | 350 | - | ||||
| 100 | 6,0 | 535 | 80 | 100 | 110 | 160 | 200 | 240 | 290 | 350 | - | ||||
| 113 | 6,7 | 600 | 70 | 85 | 100 | 140 | 170 | 210 | 260 | 350 | - | ||||
| 124 | 7,4 | 660 | 65 | 80 | 90 | 130 | 160 | 190 | 230 | 320 | 350 | ||||
| 141 | 8,4 | 750 | 55 | 70 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 340 | ||||
| 40 | 85 | 5,1 | 370 | 95 | 115 | 130 | 190 | 230 | 280 | - | - | - | - | + | + |
| 96 | 5,7 | 420 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 | - | - | ||||
| 109 | 6,5 | 470 | 70 | 90 | 100 | 140 | 180 | 220 | 280 | - | - | ||||
| 124 | 7,4 | 535 | 65 | 80 | 90 | 130 | 160 | 190 | 230 | 280 | - | ||||
| 139 | 8,3 | 600 | 55 | 70 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | - | ||||
| 153 | 9,2 | 660 | 50 | 65 | 70 | 100 | 130 | 150 | 190 | 260 | 280 | ||||
| 174 | 10,4 | 750 | 45 | 55 | 60 | 90 | 110 | 140 | 170 | 230 | 280 | ||||
| 45 | 106 | 6,4 | 370 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 220 | - | - | - | - | + | + |
| 120 | 7,2 | 420 | 65 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 220 | - | - | ||||
| 138 | 8,3 | 470 | 55 | 70 | 80 | 110 | 140 | 170 | 210 | - | - | ||||
| 157 | 9,4 | 535 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | - | ||||
| 176 | 10,6 | 600 | 45 | 55 | 65 | 90 | 110 | 130 | 160 | 220 | - | ||||
| 194 | 11,6 | 660 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 220 | ||||
| 220 | 13,2 | 750 | 35 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | ||||
| 50 | 133 | 8,0 | 370 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | - | - | - | - | + | + |
