Применяется для очистки поверхностей. Устанавливается в адаптер пистолета или пикообразных трубкок в составе гидропистолетов.
Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-01 | 1,0 | -04 | 1,3 | -07 | 1,6 | -10 | 1,9 | |||
-02 | 1,1 | -05 | 1,4 | -08 | 1,7 | -11 | 2,0 | |||
-03 | 1,2 | -06 | 1,5 | -09 | 1,8 | -12 | 2,2 |
Артикул | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 | -11 | -12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
p, бар | Расход, л/мин | |||||||||||
50 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 8,7 | 10,0 | 11,3 | 12,8 | 14,3 | 16,0 | 17,7 | 21,4 |
100 | 6,3 | 7,6 | 9,0 | 10,6 | 12,3 | 14,1 | 16,0 | 18,1 | 20,3 | 22,6 | 25,0 | 30,3 |
150 | 7,7 | 9,3 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,3 | 19,6 | 22,2 | 24,8 | 27,7 | 30,7 | 37,1 |
200 | 8,9 | 10,7 | 12,7 | 15,0 | 17,4 | 19,9 | 22,7 | 25,6 | 28,7 | 32,0 | 35,4 | 42,9 |
250 | 9,9 | 12,0 | 14,3 | 16,7 | 19,4 | 22,3 | 25,3 | 28,6 | 32,1 | 35,7 | 39,6 | 43,7 |
300 | 10,8 | 13,1 | 15,6 | 18,3 | 21,3 | 24,4 | 27,8 | 31,3 | 35,1 | 39,1 | 43,4 | 52,5 |
350 | 11,7 | 14,2 | 16,9 | 19,8 | 23,0 | 26,4 | 30,0 | 33,8 | 37,9 | 42,3 | 46,8 | 56,7 |
400 | 12,5 | 15,2 | 18,0 | 21,2 | 24,5 | 28,2 | 32,1 | 36,2 | 40,6 | 45,2 | 50,1 | 60,6 |
450 | 13,3 | 16,1 | 19,1 | 22,4 | 26,0 | 29,9 | 34,0 | 38,4 | 43,0 | 47,9 | 53,1 | 64,3 |
500 | 14,0 | 16,9 | 20,2 | 23,7 | 27,4 | 31,5 | 35,8 | 40,5 | 45,4 | 50,5 | 56,0 | 67,8 |
550 | 14,7 | 17,8 | 21,1 | 24,8 | 28,8 | 33,0 | 37,6 | 42,4 | 47,6 | 53,0 | 58,7 | 71,1 |
600 | 15,3 | 18,6 | 22,1 | 25,9 | 30,1 | 34,5 | 39,3 | 44,3 | 49,7 | 55,4 | 61,3 | 74,2 |
- при использовании сопловой вставки для работы с гидропистолетом, усилие на оператора превышает 150 N.