Применяется для очистки поверхностей. Устанавливается на пикообразные трубки в составе гидропистолетов или другого оборудования. Обладает веерообразной струей, что увеличивает скорость очистки.
Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | Артикул | d, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-01 | 0,7 | -04 | 1,0 | -07 | 1,3 | -10 | 1,6 | -13 | 1,9 | ||||
-02 | 0,8 | -05 | 1,1 | -08 | 1,4 | -11 | 1,7 | -14 | 2,0 | ||||
-03 | 0,9 | -06 | 1,2 | -09 | 1,5 | -12 | 1,8 | — | — |
Артикул | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
p, бар | Расход, л/мин | |||||||||||||
50 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 10,5 | 11,8 | 13,0 |
100 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,8 | 9,0 | 10,4 | 11,8 | 13,3 | 15,0 | 16,6 | 18,4 |
150 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,1 | 9,5 | 11,0 | 12,7 | 14,4 | 16,3 | 18,3 | 20,5 | 22,7 |
200 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,5 | 7,9 | 9,4 | 11,1 | 12,8 | 14,7 | 16,8 | 18,9 | 21,2 | 23,6 | 26,2 |
250 | 3,6 | 4,6 | 5,9 | 7,3 | 8,9 | 10,6 | 12,3 | 14,3 | 16,5 | 18,7 | 21,1 | 23,7 | 26,4 | 29,3 |
300 | 3,9 | 5,1 | 6,5 | 8,0 | 9,7 | 11,5 | 13,5 | 15,7 | 18,0 | 20,5 | 23,1 | 26,0 | 28,9 | 32,1 |
350 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,6 | 10,5 | 12,5 | 14,6 | 17,0 | 19,5 | 22,2 | 25,0 | 28,0 | 31,3 | 34,6 |
400 | 4,5 | 5,9 | 7,4 | 9,2 | 11,2 | 13,3 | 15,7 | 18,1 | 20,8 | 23,7 | 26,8 | 30,0 | 33,4 | 37,0 |
450 | 4,8 | 6,2 | 8,0 | 9,8 | 11,9 | 14,1 | 16,6 | 19,2 | 22,1 | 25,1 | 28,4 | 31,8 | 35,4 | 39,3 |
500 | 5,1 | 6,6 | 8,3 | 10,3 | 12,5 | 14,9 | 17,5 | 20,2 | 23,3 | 26,5 | 30,0 | 33,6 | 37,3 | 41,4 |
550 | 5,3 | 6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,1 | 15,6 | 18,3 | 21,3 | 24,4 | 27,8 | 31,3 | 35,2 | 39,2 | 43,4 |
600 | 5,5 | 7,2 | 9,1 | 11,2 | 13,7 | 16,3 | 19,1 | 22,2 | 25,5 | 29,1 | 32,8 | 36,8 | 41,0 | 45,3 |
- при использовании сопловой вставки для работы с гидропистолетом, усилие на оператора превышает 150 N.