Сопловая вставка Тип B

(Артикул 40.02-ХХ)

Используется в насадках, предназначенных для очистки трубопроводов любого назначения. Формирует струю, обеспечивающую максимально эффективное воздействие на отложения. Имеет стабилизатор расхода и максимальный коэффициент истечения. Предназначена для удаления твердых, рыхлых и прочих легко-растворимых отложений.

 

Форсунка высокого давления для воды
Эскиз сопловой вставки
  • • Тип сопла: круглоструйное.
  • • Монтаж: под ключ S7.
  • • Рабочее давление: до 600 бар.
  • • Материал: твердый сплав.
  • • Уплотнение: плоская прокладка или уплотнительное кольцо.
  • • Коэффициент истечения: 0,95.
  • • Диаметр сопла: 0,7…3,0 мм.

Артикул 40.02-ХХ

Артикул d, мм Артикул d, мм Артикул d, мм Артикул d, мм Артикул d, мм Артикул d, мм
-01 0,7 -05 1,1 -09 1,5 -13 1,9 -17 2,3 -21 2,7
-02 0,8 -06 1,2 -10 1,6 -14 2,0 -18 2,4 -22 2,8
-03 0,9 -07 1,3 -11 1,7 -15 2,1 -19 2,5 -23 2,9
-04 1,0 -08 1,4 -12 1,8 -16 2,2 -20 2,6 -24 3,0

Таблица расходов для сопловых вставок типа B

Артикул -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24
d, мм 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
p, бар Расход, л/мин
50 2,2 2,8 3,6 4,4 5,4 6,4 7,5 8,7 10,0 11,3 12,8 14,3 16,0 17,7 19,5 21,4 23,4 25,5 27,7 29,9 32,3 34,7 37,2 39,8
100 3,1 4,0 5,1 6,3 7,6 9,0 10,6 12,3 14,1 16,0 18,1 20,3 22,6 25,0 27,6 30,3 33,1 36,1 39,1 42,3 45,6 49,1 52,7 56,3
150 3,8 4,9 6,2 7,7 9,3 11,0 13,0 15,0 17,3 19,6 22,2 24,8 27,7 30,7 33,8 37,1 40,6 44,2 47,9 51,8 55,9 60,1 64,5 69,0
200 4,3 5,7 7,2 8,9 10,7 12,7 15,0 17,4 19,9 22,7 25,6 28,7 32,0 35,4 39,0 42,9 46,8 51,0 55,3 59,9 64,5 69,4 74,5 79,7
250 4,9 6,3 8,0 9,9 12,0 14,3 16,7 19,4 22,3 25,3 28,6 32,1 35,7 39,6 43,7 47,9 52,4 57,0 61,9 66,9 72,2 77,6 83,2 89,1
300 5,3 6,9 8,8 10,8 13,1 15,6 18,3 21,3 24,4 27,8 31,3 35,1 39,1 43,4 47,8 52,5 57,4 62,5 67,8 73,3 79,0 85,0 91,2 97,6
350 5,7 7,5 9,5 11,7 14,2 16,9 19,8 23,0 26,4 30,0 33,8 37,9 42,3 46,8 51,7 56,7 62,0 67,5 73,2 79,2 85,4 91,8 98,5 105,4
400 6,1 8,0 10,1 12,5 15,2 18,0 21,2 24,5 28,2 32,1 36,2 40,6 45,2 50,1 55,2 60,6 66,2 72,1 78,3 84,6 91,3 98,2 105,3 112,7
450 6,5 8,5 10,8 13,3 16,1 19,1 22,4 26,0 29,9 34,0 38,4 43,0 47,9 53,1 58,6 64,3 70,3 76,5 83,0 89,8 96,8 104,1 111,7 119,5
500 6,9 9,0 11,3 14,0 16,9 20,2 23,7 27,4 31,5 35,8 40,5 45,4 50,5 56,0 61,7 67,8 74,1 80,6 87,5 94,6 102,1 109,8 117,7 126,0
550 7,2 9,4 11,9 14,7 17,8 21,1 24,8 28,8 33,0 37,6 42,4 47,6 53,0 58,7 64,7 71,1 77,7 84,6 91,8 99,3 107,0 115,1 123,5 132,1
600 7,5 9,8 12,4 15,3 18,6 22,1 25,9 30,1 34,5 39,3 44,3 49,7 55,4 61,3 67,6 74,2 81,1 88,3 95,8 103,7 111,8 120,2 138,0 147,4

- при использовании сопловой вставки для работы с гидропистолетом, усилие на оператора превышает 150 N.

Для того, чтобы узнать как купить сопловые вставки или другую интересующую вас продукцию завода нажмите кнопку