Назначение: очистка трубных пучков и трубопроводов с внутренним диаметром от 10 мм.
Вариант насадки -ХХХХ |
Тип сопла |
Способ изготовления |
Колич., шт |
Угол, угл.° |
Коэфф-т истечения |
Диаметр*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0300 | Активное | Сверление | 3 | 150 | 0,67 | 0,7…1,2 |
0400 | Активное | Сверление | 4 | 150 | 0,67 | 0,7…1,2 |
1000 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…1,5 |
1300 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…1,5 |
Активное | Сверление | 3 | 150 | 0,67 | 0,7…1,2 | |
1400 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…1,5 |
Активное | Сверление | 4 | 150 | 0,67 | 0,7…1,2 |
*-сопла изготавливаются с шагом 0,1 мм.
Для определения требуемых диаметров сопел используйте «Таблицу расходов жидкости через сопло для k=0,67», находящуюся в файлах для скачивания или отправьте запрос в адрес завода.