Назначение: удаление твердых отложений из трубных пучков и трубопроводов различного назначения внутренним диаметром от 12 мм..
| Вариант насадки ХХХХ | Тип сопла | Способ изготовления | Колич., шт | Угол, угл. градус | Коэфф-т истечения | Диаметр*, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | Активное | Сверление | 2 | 135 | 0,67 | 0,7…1,5 |
| 0400 | Активное | Сверление | 4 | 135 | 0,67 | 0,7…1,5 |
| 1200 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…2,0 |
| Активное | Сверление | 2 | 135 | 0,67 | 0,7…1,5 | |
| 1400 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…2,0 |
| Активное | Сверление | 4 | 135 | 0,67 | 0,7…1,5 | |
| * — сопла изготавливаются с шагом 0,1 мм. | ||||||
Для определения требуемых диаметров сопел используйте «Таблицу расходов жидкости через сопло для k=0,67», находящуюся в файлах для скачивания или отправьте запрос в адрес завода.