Назначение: очистка трубных пучков и трубопроводов с внутренним диаметром от 20 мм.
Вариант насадки ХХХХ |
Тип сопла | Способ изготовления | Колич., шт | Угол, угл. градус | Коэфф-т истечения | Диаметр*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0404 | Активное (норм.) | Сверление | 4 | 85(90) | 0,67 | 0,7…1,2 |
Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…1,5 | |
0604 | Активное (норм.) | Сверление | 6 | 85(90) | 0,67 | 0,7…1,2 |
Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…1,5 | |
0804 | Активное (норм.) | Сверление | 8 | 85(90) | 0,67 | 0,7…1,2 |
Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…1,5 | |
* — сопла изготавливаются с шагом 0,1 мм. |
Для определения требуемых диаметров сопел используйте «Таблицу расходов жидкости через сопло для k=0,67», находящуюся в файлах для скачивания или отправьте запрос в адрес завода.