Назначение: очистка трубных пучков и трубопроводов с внутренним диаметром от 13 мм.
Вариант насадки ХХХХ | Тип сопла | Способ изготовления | Колич., шт | Угол, угл. градус | Коэфф-т истечения | Диаметр*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0303 | Активное | Сверление | 3 | 135 | 0,67 | 0,7…1,2 |
Реактивное | Сверление | 3 | 45 | 0,67 | 0,7…1,2 | |
0304 | Активное | Сверление | 3 | 135 | 0,67 | 0,7…2,0 |
Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…1,2 | |
0404 | Активное | Сверление | 4 | 135 | 0,67 | 0,7…1,2 |
Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…1,2 | |
* — сопла изготавливаются с шагом 0,1 мм. |
Для определения требуемых диаметров сопел используйте «Таблицу расходов жидкости через сопло для k=0,67», находящуюся в файлах для скачивания или отправьте запрос в адрес завода.