Назначение: очистка трубных пучков и трубопроводов с внутренним диаметром от 13 мм.
Вариант насадки ХХХХ | Тип сопла | Способ изготовления | Колич., шт | Угол, угл. градус | Коэфф-т истечения | Диаметр*, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
0002 | Реактивное | Сверление | 2 | 45 | 0,67 | 0,7…2,0 |
0003 | Реактивное | Сверление | 3 | 45 | 0,67 | 0,7…2,0 |
0004 | Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…2,0 |
1000 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…2,0 |
1002 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…2,0 |
Реактивное | Сверление | 2 | 45 | 0,67 | 0,7…2,0 | |
1003 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…2,0 |
Реактивное | Сверление | 3 | 45 | 0,67 | 0,7…2,0 | |
1004 | Активное (центр.) | Сверление | 1 | 180 | 0,67 | 0,7…2,0 |
Реактивное | Сверление | 4 | 45 | 0,67 | 0,7…2,0 |
*-сопла изготавливаются с шагом 0,1 мм.
Для определения требуемых диаметров сопел используйте «Таблицу расходов жидкости через сопло для k=0,67», находящуюся в файлах для скачивания или отправьте запрос в адрес завода.